elpriser för Sverige
SE04 | SE03 | SE02 | SE01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | |
Tidpunkt | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh |
00 – 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
01 – 02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
02 – 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
03 – 04 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
04 – 05 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
05 – 06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||
06 – 07 | 0.30 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | ||||
07 – 08 | 0.32 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | ||||
08 – 09 | 0.34 | 0.27 | 0.05 | 0.10 | ||||
09 – 10 | 0.34 | 0.27 | 0.06 | 0.10 | ||||
10 – 11 | 0.34 | 0.29 | 0.09 | 0.14 | ||||
11 – 12 | 0.36 | 0.31 | 0.14 | 0.18 | ||||
12 – 13 | 0.36 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | ||||
13 – 14 | 0.36 | 0.31 | 0.15 | 0.19 | ||||
14 – 15 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | ||||
15 – 16 | 0.42 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | ||||
16 – 17 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | ||||
17 – 18 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | ||||
18 – 19 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | ||||
19 – 20 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | ||||
20 – 21 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | ||||
21 – 22 | 0.51 | 0.49 | 0.36 | 0.37 | ||||
22 – 23 | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 0.33 | ||||
23 – 24 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.31 | ||||
Max | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | ||||
Min | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
Medel | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | Dagens växlingskurs: | 11.503 | Kursdatum: | 2024-11-25 |
Idag har Katja och Linus Namnsdag
Priser tillhandahålls av MIVA Consulting och ENTSO-E samt Riksbanken.