Elpriser för Sverige idag – per timme i SEK/kWh!
SE04 | SE03 | SE02 | SE01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | |
Tidpunkt | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh | SEK/kWh |
00 – 01 | 0.86 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | ||||
01 – 02 | 0.84 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | ||||
02 – 03 | 0.85 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | ||||
03 – 04 | 0.85 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | ||||
04 – 05 | 0.86 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | ||||
05 – 06 | 0.88 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | ||||
06 – 07 | 1.15 | 0.60 | 0.06 | 0.06 | ||||
07 – 08 | 1.45 | 0.87 | 0.08 | 0.10 | ||||
08 – 09 | 1.26 | 0.87 | 0.08 | 0.12 | ||||
09 – 10 | 0.90 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | ||||
10 – 11 | 0.75 | 0.40 | 0.06 | 0.06 | ||||
11 – 12 | 0.42 | 0.29 | 0.04 | 0.08 | ||||
12 – 13 | 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | ||||
13 – 14 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||||
14 – 15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
15 – 16 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | ||||
16 – 17 | 0.38 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | ||||
17 – 18 | 0.70 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | ||||
18 – 19 | 0.81 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | ||||
19 – 20 | 0.90 | 0.45 | 0.05 | 0.04 | ||||
20 – 21 | 1.14 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | ||||
21 – 22 | 1.27 | 0.60 | 0.03 | 0.05 | ||||
22 – 23 | 1.06 | 0.52 | 0.04 | 0.04 | ||||
23 – 24 | 0.92 | 0.47 | 0.05 | 0.04 | ||||
Tooltip är rullande 7 dagars snitt | ||||||||
Max | 1.45 | 0.87 | 0.08 | 0.12 | ||||
Min | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||||
Medel | 0.78 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | Dagens växlingskurs: | 10.8485 | Kursdatum: | 2025-05-22 |
Dagens spotpris på el per Kwh – Spotpriset sätts på elbörsen Nordpool och påverkar elpriset för dig som konsument. Här hittar du aktuella spotpriser för ditt elområde per timme och dag. Morgondagens elpriser publiceras tidigast 13.20 – men det kan ta längre tid! |
Idag har Desideria och Desirée Namnsdag
Priser tillhandahålls av MIVA Consulting och ENTSO-E samt Riksbanken